Trasparenza ai sensi della Legge 124/2017
Ai sensi della Legge 4 agosto 2017, n. 124, art. 1 commi 125–129, l’Associazione di Promozione Sociale Photo Club Controluce APS rende pubbliche le informazioni relative ai contributi e ai vantaggi economici ricevuti da Pubbliche Amministrazioni nell’esercizio finanziario precedente.
Contributi ricevuti nell’anno 2025
| Ente erogante pubblico | Importo ricevuto | Data di incasso | Causale / Progetto finanziato |
|---|---|---|---|
| Comune di Monte Compatri | € 50 | 27/02/2025 | Saldo per la Rassegna Musicale |
| Comune di Monte Compatri | € 7.351,50 | 17/07/2025 | Primo contributo per la Rassegna Teatrale |
| Comune di Monte Compatri | € 2.220,40 | 19/09/2025 | Secondo contributo per la Rassegna Teatrale |
| Comune di Monte Compatri | € 3.130,10 | 19/09/2025 | Terzo contributo per la Rassegna Teatrale |
| Comune di Monte Compatri | € 250 | 23/12/2025 | Contributo per la Rassegna Teatrale invernale |
| Comune di Monte Compatri | € 2500 | 23/12/2025 | Primo contributo per la pubblicazione del libro Frammenti di storia Monticiana |
Contributi ricevuti nell’anno 2024
| Ente erogante pubblico | Importo ricevuto | Data di incasso | Causale / Progetto finanziato |
|---|---|---|---|
| Comune di Monte Compatri | € 7.000 | 09/07/2024 | Primo contributo per la Rassegna Teatrale |
| Comune di Monte Compatri | € 7.000 | 11/09/2024 | Secondo contributo per la Rassegna Teatrale |
| Comune di Monte Compatri | € 250 | 24/12/2024 | Contributo per la Rassegna Musicale |
| Parco dei Castelli Romani | € 300 | 13/12/2024 | Contributo per la pubblicazione del libro Escursionismo archeologico nel Parco Regionale dei Castelli Romani |
La pubblicazione viene aggiornata entro il 28 febbraio di ogni anno, in conformità agli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa.





-ban.jpg)





























































































































































































