L’Italia è il 14° paese a vincere più partite negli ultimi 5 anni
Ottobre 21
16:48
2024
Con una differenza di sole cinque partite, l’Italia ha undici vittorie in meno rispetto all’Argentina | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Un sondaggio condotto da Sambafoot ha rivelato i 15 paesi che hanno brillato di più in campo negli ultimi cinque anni, tenendo conto d’importanti campionati come la Coppa del Mondo, la Copa America e il Campionato Europeo, ma anche di varie amichevoli e competizioni regionali. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Dal 2019, i paesi con il maggior numero di partite sono stati Messico, Stati Uniti e Qatar, con rispettivamente 96, 88 e 87 partite. La differenza nel numero di partite è dovuta ai vari tornei, alle amichevoli e alle qualificazioni a cui ogni paese ha partecipato. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tuttavia, è l’Argentina a distinguersi come la squadra con il maggior numero di vittorie e il miglior record in questo periodo, avendo giocato 73 partite e vinte 56 (con una percentuale di vittorie del 76,7%). Il Messico si trova al secondo posto, con 56 vittorie in 96 partite (una percentuale di vittorie del 58,3%), seguito dal Giappone, che ha ottenuto 55 vittorie in 79 partite (una percentuale di vittorie del 69,6%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Anche il Portogallo, la Spagna, l’Inghilterra e la Francia, paesi che attualmente giocano ad alto livello, rientrano nella lista, rispettivamente al 7°, 8°, 9° e 11° posto. Il Portogallo ha ottenuto 48 vittorie su 70 partite (una percentuale di successo del 68,5%), mentre la Spagna è vicina con 48 vittorie su 72 partite (una percentuale di successo del 66,6%). L’Inghilterra segue con 48 vittorie in 73 partite (una percentuale di successo del 65,7%), e la Francia non è molto lontana, avendo vinto 47 partite su 72 (una percentuale di successo del 65,2%). Al penultimo posto c’è l’Italia, con 45 vittorie su 68 partite (una percentuale di successo del 66,1%). | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
E quando si parla di calcio, il Brasile, una potenza di fama mondiale, non può essere ignorato. Nonostante la vittoria della Copa America nel 2019, la squadra del “Canarino” è uscita dalla top 15, occupando attualmente il 18° posto con appena 42 vittorie in 68 partite. Tuttavia, se consideriamo la loro percentuale di vittorie, il Brasile risale di qualche posizione, raggiungendo il 12° posto, con una percentuale di successo del 61,7%. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
In vista del 2024, importanti competizioni, come le qualificazioni alla Coppa del Mondo e la Nations League, si svolgeranno ancora prima della fine dell’anno, promettendo incontri emozionanti. Di seguito è riportata una tabella completa dei paesi con il maggior numero di vittorie negli ultimi cinque anni (classificati in base al numero di vittorie in questo periodo), insieme alle rispettive percentuali di successo. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Samba Gold: aperte le votazioni per il miglior giocatore e il giocatore dell’anno | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il Samba Gold, il premio creato da Sambafoot nel 2008 e assegnato al miglior giocatore di calcio brasiliano, è giunto alla sua 17a edizione e premia i giocatori che giocano sia in Brasile che fuori. Le votazioni sono aperte e il pubblico può votare i propri giocatori preferiti (solo uno per categoria) fino al 30 novembre sul sito web del Samba Gold. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tra i candidati nella categoria maschile figurano Vinicius Jr. (vincitore della scorsa edizione), Rodrygo, Lucas Paquetá e Pedro, mentre nella categoria femminile sono state nominate Marta, Tamires e Bia Zaneratto. Nella categoria under 20, Endrick, Lucas Beraldo e João Costa sono tra i candidati. |
Non ci sono commenti, vuoi farlo tu?
Scrivi un commento