Save the Children, in Italia sempre meno bambini e sempre più poveri. 200mila tra 0 e 5 anni sono in povertà alimentare e uno su dieci ha vissuto quella energetica
Save the Children, in Italia sempre meno bambini e sempre più poveri. 200mila tra 0 e 5 anni sono in povertà alimentare e uno su dieci ha vissuto quella energetica
L | M | M | G | V | S | D |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | |||||
3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
Regala un libro delle 'Edizioni Controluce' Ignora